Su Carro de Compras está Vacío!
Nuestra mejor CPE 2.4Ghz precio / rendimiento. La SXT Lite2 (código de producto RBSXT2nDr2), 2Ghz 10dBi antena integrada con CPU de 600MHz, 64MB RAM y RouterOS L3 instalada.
SXT Lite2 es un bajo costo, alta potencia de 2,4 GHz de transmisión (2312 -2732MHz dependiendo de regulaciones de cada país) dispositivo inalámbrico al aire libre. Se puede utilizar para enlaces punto a punto o como un CPE para instalaciones punto a multipunto.
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBSXT2nDr2 |
CPU frecuencia nominal | 600 MHz |
Número de núcleos de CPU | 1 |
Tamaño de RAM | 64 MB |
10/100 puertos Ethernet | 1 |
Puertos 10/100/1000 Ethernet | Ninguno |
Slots MiniPCI | 0 |
Slots MiniPCI-e | 0 |
Modelo de chip inalámbrico | AR9344-DC3A |
Estándares inalámbricos | 802.11b / g / n |
Número de puertos USB | 0 |
Conector De Alimentación | 0 |
Soporte 802.3af | 0 |
PoE en | Sí |
PoE cabo | No |
Voltaje de entrada soportados | 7 V - 30 V |
Monitor de voltaje | No |
Monitor de temperatura PCB | No |
Monitor de temperatura de la CPU | No |
Dimensiones | 140x140x56mm |
Sistema Operativo | RouterOS |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30C + 80C .. |
Nivel de Licencia | 3 |
Ganancia de la antena DBI | 10 |
Monitor actual | No |
UPC | AR9344-DC3A |
Consumo máximo de energía | Hasta 8W |
Puertos SFP | 0 |
Puertos SFP + | 0 |
Número de cadenas | 2 |
Puerto serial | Ninguno |
2.4 GHz | ||
---|---|---|
TX | RX | |
1 Mbit / s | ||
11MBit / s | 27 | -95 |
6mbit / s | ||
54Mbit / s | 28 | -80 |
MCS0 | 27 | -95 |
MCS7 | 23 | -77 |
parámetros inalámbricos pueden ser limitadas en el software, en función de sus limitaciones regulatorias locales
RBSXT2nDr2 | 100M AR9344 prueba de 1 puerto | ||||||
Modo | Configuración | 1518 bytes | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | ninguno (vía rápida) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
Bridging | 25 puentes reglas de filtrado | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 87.6 | 44.9 |
Enrutamiento | ninguno (vía rápida) |